Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo (indywidualnych):
ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
---|---|---|---|
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 380 ZŁ | 95,00 ZŁ |
12 | 1 117 ZŁ | 93,08 ZŁ | |
24 | 2 189 ZŁ | 91,21 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 660 ZŁ | 82,50 ZŁ |
12 | 1 940 ZŁ | 80,83 ZŁ | |
24 | 3 802 ZŁ | 79,21 ZŁ |
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 520 ZŁ | 65,00 ZŁ |
12 | 1 529 ZŁ | 63,71 ZŁ | |
24 | 2 995 ZŁ | 62,40 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 940 ZŁ | 58,75 ZŁ |
12 | 2 764 ZŁ | 57,58 ZŁ | |
24 | 5 414 ZŁ | 56,40 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie. |
Tabela opłat kursów prestige (grup 2 osobowych), cena dotyczy 1 osoby:
ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
---|---|---|---|
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 230 ZŁ | 57,50 ZŁ |
12 | 676 ZŁ | 56,33 ZŁ | |
24 | 1 325 ZŁ | 55,21 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 420 ZŁ | 52,50 ZŁ |
12 | 1 235 ZŁ | 51,46 ZŁ | |
24 | 2 419 ZŁ | 50,40 ZŁ |
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 340 ZŁ | 42,50 ZŁ |
12 | 1 000 ZŁ | 41,67 ZŁ | |
24 | 1 958 ZŁ | 40,79 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 640 ZŁ | 40,00 ZŁ |
12 | 1 882 ZŁ | 39,21 ZŁ | |
24 | 3 686 ZŁ | 38,40 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie. |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
ilość lekcji w tygodniu | Miesięcznie (9 rat od X do VI) | cena 1 lekcji |
---|---|---|
1X90 LUB 2X45 MIN/TYDZIEŃ | 430 ZŁ | 60,47 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 800 ZŁ | 56,25 ZŁ |
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 330 ZŁ | 92,81 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 550 ZŁ | 77,34 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie.
Szczegóły oferty dostępne w biurach — Oddziały
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty niezwiązane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Do pierwszej raty doliczane jest roczne wpisowe w wysokości 50 zł, dzięki któremu uczeń otrzymuje roczny dostęp do dzienniczka elektronicznego, certyfikat na zakończenie kursu oraz atrakcyjne zniżki na podręczniki.