Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo (indywidualnych):
ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
---|---|---|---|
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 420 ZŁ | 105,00 ZŁ |
12 | 1 235 ZŁ | 102,92 ZŁ | |
24 | 2 419 ZŁ | 100,79 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 730 ZŁ | 91,25 ZŁ |
12 | 2 146 ZŁ | 89,42 ZŁ | |
24 | 4 205 ZŁ | 87,60 ZŁ |
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 590 ZŁ | 73,75 ZŁ |
12 | 1 735 ZŁ | 72,29 ZŁ | |
24 | 3 398 ZŁ | 70,79 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 1 050 ZŁ | 65,63 ZŁ |
12 | 3 087 ZŁ | 64,31 ZŁ | |
24 | 6 048 ZŁ | 63,00 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie. |
Tabela opłat kursów prestige (grup 2 osobowych), cena dotyczy 1 osoby:
ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
---|---|---|---|
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 260 ZŁ | 65,00 ZŁ |
12 | 764 ZŁ | 63,67 ZŁ | |
24 | 1 498 ZŁ | 62,42 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 480 ZŁ | 60,00 ZŁ |
12 | 1 411 ZŁ | 56,33 ZŁ | |
24 | 2 765 ZŁ | 57,60 ZŁ |
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 390 ZŁ | 48,75 ZŁ |
12 | 1 147 ZŁ | 47,79 ZŁ | |
24 | 2 246 ZŁ | 46,79 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 710 ZŁ | 44,38 ZŁ |
12 | 2 087 ZŁ | 43,48 ZŁ | |
24 | 4 090 ZŁ | 42,60 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie. |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
ilość lekcji w tygodniu | Miesięcznie (9 rat od X do VI) | cena 1 lekcji |
---|---|---|
1X90 LUB 2X45 MIN/TYDZIEŃ | 490 ZŁ | 68,91 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 890 ZŁ | 62,58 ZŁ |
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 360 ZŁ | 101,25 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 600 ZŁ | 84,38 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie.
Szczegóły oferty dostępne w biurach — Oddziały
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty niezwiązane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Do pierwszej raty doliczane jest roczne wpisowe w wysokości 80 zł, dzięki któremu uczeń otrzymuje roczny dostęp do dzienniczka elektronicznego, certyfikat na zakończenie kursu oraz atrakcyjne zniżki na podręczniki.