Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo (indywidualnych):
| ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
|---|---|---|---|
| 1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 440 ZŁ | 110,00 ZŁ |
| 12 | 1 294 ZŁ | 107,83 ZŁ | |
| 24 | 2 534 ZŁ | 105,58 ZŁ |
| 2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 760 ZŁ | 95,00 ZŁ |
| 12 | 2 234 ZŁ | 93,08 ZŁ | |
| 24 | 4 378 ZŁ | 91,21 ZŁ |
|
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 620 ZŁ | 77,50 ZŁ |
| 12 | 1 823 ZŁ | 75,96 ZŁ | |
| 24 | 3 571 ZŁ | 74,40 ZŁ |
| 2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 1 090 ZŁ | 68,13 ZŁ |
| 12 | 3 205 ZŁ | 66,77 ZŁ | |
| 24 | 6 278 ZŁ | 65,40 ZŁ |
| Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie. |
Tabela opłat kursów prestige (grup 2 osobowych), cena dotyczy 1 osoby:
| ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
|---|---|---|---|
| 1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 270 ZŁ | 67,50 ZŁ |
| 12 | 794 ZŁ | 66,17 ZŁ | |
| 24 | 1 555 ZŁ | 64,79 ZŁ |
| 2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 500 ZŁ | 62,50 ZŁ |
| 12 | 1 470 ZŁ | 61,25 ZŁ | |
| 24 | 2 880 ZŁ | 60,00 ZŁ |
| 2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 410 ZŁ | 51,25 ZŁ |
| 12 | 1 205 ZŁ | 50,21 ZŁ | |
| 24 | 2 362 ZŁ | 49,21 ZŁ |
| 2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 740 ZŁ | 46,25 ZŁ |
| 12 | 2 176 ZŁ | 45,33 ZŁ | |
| 24 | 4 262 ZŁ | 44,40 ZŁ |
| Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie. |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
| ilość lekcji w tygodniu | Miesięcznie (9 rat od X do VI) | cena 1 lekcji |
|---|---|---|
| 1X90 LUB 2X45 MIN/TYDZIEŃ | 520 ZŁ | 73,13 ZŁ |
| 2X90 MIN/TYDZIEŃ | 920 ZŁ | 64,69 ZŁ |
| 1X60 MIN/TYDZIEŃ | 370 ZŁ | 104,06 ZŁ |
| 2X60 MIN/TYDZIEŃ | 640 ZŁ | 90,00 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie.
Szczegóły oferty dostępne w biurach — Oddziały
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty niezwiązane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Do pierwszej raty doliczane jest roczne wpisowe w wysokości 80 zł, dzięki któremu uczeń otrzymuje roczny dostęp do dzienniczka elektronicznego, certyfikat na zakończenie kursu oraz atrakcyjne zniżki na podręczniki.
